總投資200億,中石化再出大招舟山布局LNG項目!
查看更多...
擬在建|VIP項目
更多【VIP】順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目(跟蹤1) | 項目申報 | 2020-11-16 |
中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特石化分公司建設5萬噸/... | 工程設計 | 2020-11-11 |
【VIP】中委廣東石化2000萬噸/年重油加工工程項目(... | 在建 | 2020-11-11 |
【VIP】西氣東輸四線工程(烏恰至中衛) | 可行性研究 | 2020-11-09 |
【VIP】新疆煤制氣外輸管道(新粵浙管道)工程(新疆段) | 可行性研究 | 2020-11-09 |
【VIP】120萬噸石腦油制乙烯及下游項目 | 項目申報 | 2020-10-30 |
湖北石油分公司宜昌枝江油庫新建項目油庫及管廊工程(更新) | 施工準備 | 2020-10-26 |
湖北石油分公司宜昌枝江油庫新建項目宜昌港枝江港區中石化油... | EPC中標 | 2020-10-26 |
中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司建設塔里木乙烯... | 項目申報 | 2020-10-14 |
【VIP】天津LNG外輸管道復線工程(接收站-黃驊-滄州) | 環境影響評價 | 2020-09-28 |
項目快訊
更多?紅頁1HF井鉆井工程(建頁3井變更) | 環評擬批復公示 | 2020-06-10 |
總投資200億,中石化再出大招舟山布局LNG項目! | 意向簽約 | 2020-06-02 |
中石化浙江舟山六橫LNG項目簽約 | 核準 | 2020-05-29 |
56億美元!中海殼牌三期乙烯項目“云簽約” | 意向簽約 | 2020-05-19 |
巴陵石化己內酰胺搬遷項目獲批準 | 可行性研究 | 2020-04-24 |
中國石油天然氣股份有限公司陜西渭南銷售分公司高田油庫自動... | 2020-11-22 |
中國石化物資裝備部(國際事業公司)非安裝設備投資500噸... | 2020-11-22 |
中國石化物資裝備部(國際事業公司)非安裝設備投資750噸... | 2020-11-22 |
中國石化物資裝備部(國際事業公司)非安裝設備投資250噸... | 2020-11-22 |
中海油油田化學渤海生產中心總承包項目工藝工程 | 2020-11-22 |
中國石化揚子石油化工有限公司2021-2022年度中石化... | 2020-11-22 |
中國石化揚子石油化工有限公司2021-2022年度中石化... | 2020-11-22 |
中國石油化工股份有限公司石油物探技術研究院物探研究院高性... | 2020-11-22 |
中國石油化工股份有限公司長嶺分公司1#催化裝置反再系統隱... | 2020-11-22 |
中國石化揚子石油化工有限公司2021-2022年度中石化... | 2020-11-22 |
中石化:1700億布局世界級高端石化及新材料基地 | 2020-10-23 |
中石化與天津市簽約,再投資700億元建乙烯、LNG等項目 | 2020-10-09 |
“十四五”期間中國石化在津規劃投資700億元重點項目 | 2020-09-29 |
中海油首個海上風力發電項目并網發電 | 2020-09-16 |
沙特阿美否認中止投資100億美元中國石化項目 | 2020-08-28 |
長三角百強企業公布:11家石油和化工企業上榜 | 2020-11-20 |
長三角推進化工行業一體化發展 | 2020-11-20 |
河北解讀化工園區認定辦法,認定工作已開展 | 2020-11-18 |
化肥:五個方向推進供給側改革 | 2020-11-17 |
立即停工!多個化工大省發布“秋冬停工令”,關閉退出557... | 2020-11-17 |
《化工園區“十四五”規劃指南及2035中長期發展展望》征... | 2020-11-18 |
福清江陰打造千億級化工新材料專區 | 2020-11-13 |
注意啦!苯、甲苯等18類化學品,被列入優先控制化學品名錄! | 2020-11-09 |
應急管理部公布危險化學品企業安全分類整治目錄 | 2020-11-06 |
智慧化工園區建設有標可依 國家標準正式發布 | 2020-10-28 |
中金:RCEP協定利好輕紡 有助于增強國內化工品中長期競... | 2020-11-18 |
我國石化行業繼續向好,挑戰依然嚴峻 | 2020-11-17 |
從六方面推動化工新材料發展 | 2020-11-13 |
為鋼鐵及相關行業提供更高質量、更有力的保障——崔丕江建言... | 2020-11-13 |
2020年中國化工行業發展現狀與趨勢分析 環保政策倒逼行... | 2020-11-13 |
中央四萬億投資商機與分析 | 2010-01-17 |
2007年中國苯行業市場研究 | 2010-01-17 |
中國聚酯切片市場分析報告 | 2010-01-17 |
石化行業某某公司調查報告 | 2010-01-17 |
2008中國化工油脂市場分析報告 | 2010-01-17 |
“十四五”石化行業投資趨勢及項目建設熱點展望 | 2020-11-13 |
全國化工園區盤點及重點擬建項目進展情況 | 2019-11-01 |
2019年新批復項目673個,醫藥產業增長預期明確 | 2019-10-31 |
擬在建項目規劃產能2.85億噸,煉油行業投資或持續向好 | 2019-01-31 |
山東首批31家省級化工園區擬在建項目盤點 | 2018-07-31 |
企業資料
-
中國石油天然氣集團公司(簡稱中國石油集團)是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。在世界50家大石油公司中排名第5位。
業務領域涵蓋:
? 油氣業務:勘探與生產、煉油與化工、銷售、天然氣與管道;
? 工程技術服務:物探、鉆井、測井、井下作業;
? 石油工程建設:油氣田地面工程、管道施工、煉化裝置建設;
? 石油裝備制造:勘探設備、鉆采裝備、煉化設備、石油專用管、動力設備;
? 金融服務:資金管理、金融保險;
? 新能源開發:非常規油氣資源、生物質能等可再生能源。 -
中國石油化工集團公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。中國石化集團公司注冊資本1306億元,總經理為法定代表人,總部設在北京。
中國石化集團公司對其全資企業、控股企業、參股企業的有關國有資產行使資產受益、重大決策和選擇管理者等出資人的權力,對國有資產依法進行經營、管理和監督,并相應承擔保值增值責任。中國石化集團公司控股的中國石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境內發行H股和A股,并分別在香港、紐約、倫敦和上海上市。目前,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內公眾股占4.81%。
中國石化集團公司主營業務范圍包括:實業投資及投資管理;石油、天然氣的勘探、開采、儲運(含管道運輸)、銷售和綜合利用;石油煉制;汽油、煤油、柴油的批發;石油化工及其他化工產品的生產、銷售、儲存、運輸;石油石化工程的勘探設計、施工、建筑安裝;石油石化設備檢修維修;機電設備制造;技術及信息、替代能源產品的研究、開發、應用、咨詢服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
中國石化集團公司在《財富》2009年度全球500強企業中排名第9位。 -
中國海洋石油總公司(簡稱“中國海油”、“總公司”或“集團”)是中國最大的海上油氣生產商。公司成立于1982年,注冊資本949億元人民幣,總部設在北京,現有員工6.58萬人。
自成立以來,中國海油保持了良好的發展態勢,由一家單純從事油氣開采的上游公司,發展成為主業突出、產業鏈完整的綜合型能源集團,形成了上游(油氣勘探、開發、生產及銷售)、中下游(天然氣及發電、化工、煉化、化肥)、專業技術服務(油田服務、海油工程、綜合服務)、金融服務以及新能源等產業板塊。近年來,通過成功實施改革重組、資本運營、海外并購、上下游一體化等重大舉措,企業實現了跨越式發展,綜合競爭實力不斷增強。
2009年,公司全年生產油氣4766萬噸油當量,煉油及化工品產量達3200萬噸。實現營業收入2096億元,利潤總額524億元,截至2009年底,公司總資產達5183億元,較2009年初增長20.4%。
中國海油正以科學發展觀為指導,堅持“雙贏、責任、誠信、創新、關愛”的企業理念,實施協調發展、人才興企、科技領先和低成本戰略,堅持特色發展道路,推動公司的高效高速發展,努力建設國際一流能源公司。
|
|||||
石化產業布局優化升級,七大石化基地建設進行時 |
|||||
展望“十三五”:石化行業機遇與挑戰并存 |
|||||
新常態新格局 — — 石化行業調整結構優化布局 |
三大石化集團公司項目信息 |
中國石油天然氣集團公司項目(中石油項目) |
中國石油化工集團公司項目(中石化項目) |
中國海洋石油總公司項目(中海油項目) |
石化行業項目聚焦 |
210個石油化工項目列入2020年省重點... |
194個油氣儲運項目列入2020年省重點... |
石油化工擬在建項目(2020年1-3月) |
精細化工擬在建項目(2019年10-12月) |
石油化工擬在建項目(2019年7-9月) |
重大專題 | |||||
PPP 一帶一路海外項目 大氣污染防治發改委項目審核動態 節能減排清潔能源污水垃圾公路鐵路 機場 煤化工三大石化集團 五大電力集團 軌道交通... |