小合臺污水處理站項目 | 2020-11-19 |
太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目 | 2020-11-19 |
龍海市東園工業區污水管網工程(更新) | 2020-11-19 |
阜平縣再生水利用工程(更新) | 2020-11-19 |
【VIP】龍巖市南翼污水處理廠擴建項目(跟蹤1) | 2020-11-19 |
三峽新能源黑龍江富裕友誼50MW風電平價上網項目 | 2020-11-18 |
【VIP】蓋州市第三污水處理廠項目(跟蹤2) | 2020-11-18 |
【VIP】順昌金山新材料產業園綜合能源利用項目 | 2020-11-18 |
年產20萬噸碳素及熱能綜合利用項目 | 2020-11-18 |
新增年產5000噸新型鈦系催化劑生產線及乙二醇... | 2020-11-18 |
【VIP】深州市農村生活污水治理一期工程(跟蹤1) | 2020-11-18 |
【VIP】尉氏縣農村生活污水治理一期工程PPP... | 2020-11-18 |
【VIP】趙縣清源污水處理廠提標改造項目 | 2020-11-18 |
稻香湖再生水廠二期工程 | 2020-11-17 |
七星關區五龍橋再生水處理工程PPP項目(更新) | 2020-11-17 |
異丙醇及乙酸酯系列產品結構調整技術改造項目 | 2020-11-17 |
【VIP】年產600萬噸焦化及焦爐煤氣綜合利用項目 | 2020-11-17 |
【VIP】四川廣元昭化白果風電項目(跟蹤2) | 2020-11-17 |
【VIP】舟山市污水處理廠一期工程(跟蹤1) | 2020-11-17 |
新干縣濱江大道污水主干管改建工程 | 2020-11-17 |
更多>>> |
工作方案及解讀
“十二五”節能減排工作方案
到2015年,全國萬元國內生產總值能耗下降到0.869噸標準煤;“十二五”期間,實現節約能源6.7億噸標準煤。2015年,全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸;全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在 238.0萬噸、2046.2萬噸。[全文]
“十二五”節能減排重點解讀
一是節能重點工程。包括節能改造工程、節能技術產業化示范工程、節能產品惠民工程、合同能源管理推廣工程。二是污染物減排重點工程。包括城鎮污水處理設施及配套管網建設工程、脫硫脫硝工程。三是循環經濟重點工程。包括資源綜合利用、廢舊商品回收體系、“城市礦產”示范基地、再制造產業化、產業園區循環化改造工程等。[ 全文]